Bevölkerung: Herzogtum Anhalt-Bernburg (ANB)
Gebiet: Gesamtgebiet
Jahr Einwohnerzahl W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1816 37046 1 4
1817 37047 0,00% 1 17  
1818 39163 5,71% 1 3  
1819 39080 -0,21% 5    
1820 38996 -0,21% 5    
1821 38913 -0,21% 5    
1822 38830 -0,21% 5    
1823 38747 -0,21% 5    
1824 38665 -0,21% 5    
1825 38582 -0,21% 5    
1826 38500 -0,21% 1 17  
1827 39618 2,90% 1 17  
1828 40811 3,01% 5    
1829 42039 3,01% 5    
1830 43305 3,01% 1 2  
1831 43907 1,39% 5    
1832 44517 1,39% 5    
1833 45135 1,39% 1 2  
1834 45292 0,35% 1 2  
1835 45434 0,31% 5    
1836 45576 0,31% 1 2  
1837 45933 0,78% 1 2  
1838 46039 0,23% 5    
1839 46145 0,23% 5    
1840 46252 0,23% 1 2  
1841 46474 0,48% 5    
1842 46696 0,48% 5    
1843 46920 0,48% 1 2  
1844 47553 1,35% 5    
1845 48194 1,35% 5    
1846 48844 1,35% 1 2  
1847 49361 1,06% 5    
1848 49883 1,06% 5    
1849 50411 1,06% 1 2  
1850 51144 1,45% 5    
1851 51887 1,45% 5    
1852 52641 1,45% 1 2  
1853 52918 0,53% 5    
1854 53196 0,53% 5    
1855 53475 0,53% 1 2  
1856 54314 1,57% 5    
1857 55166 1,57% 5    
1858 56031 1,57% 1 2  
1859 56618 1,05% 5    
1860 57211 1,05% 5    
1861 57811 1,05% 1 2  
1862 58758 1,64% 5    
1863 59721 1,64% 5    
1864 60699 1,64% 1 2  
Quellen
2: Volkszahl seit 1816
3: Viebahn, Statistik
4: Bundesmatrikel
17: Lindner, Anhalt
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)