Gebiet: Regierungsbezirk Düsseldorf (DUE)
Produktion: Steinkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 830466 1 7
1851 911237 10% 1 7  
1852 1007682 11% 1 7  
1853 1149548 14% 1 7  
1854 1497666 30% 1 7  
1855 1845194   1 7  
1856 1923748 4% 1 7  
1857 1950466 1% 1 7  
1858 2096919 8% 1 7  
1859 1988357 -5% 1 7  
1860 2325071 17% 1 7  
1861 2715249   1 7  
1862 3000480 11% 1 7  
1863 3207324 7% 1 7  
1864 3705316 16% 1 7  
1865 4219384 14% 1 7  
1866 4116666 -2% 1 7  
1867 4709786 14% 1 7  
1868 4953841 5% 1 7  
1869 5007546 1% 1 7  
1870 4788160 -4% 1 7  
1871 5031234 5% 1 7  
1872 5280238   1 7  
1873 6063440 15% 1 7  
1874 5573356 -8% 1 7  
1875 6095019 9% 1 7  
1876 6238875 2% 1 7  
1877 5940850 -5% 1 7  
1878 6549628 10% 1 7  
1879 6816215 4% 1 7  
1880 7603654 12% 1 7  
1881 7869181 3% 1 7  
1882 8504531 8% 1 7  
1883 9028613 6% 1 7  
1884 8753489 -3% 1 7  
1885 8683092 -1% 1 7  
1886 8315816 -4% 1 7  
1887 8650685 4% 1 7  
1888 9702680 12% 1 7  
1889 10053499 4% 1 7  
1890 10460441 4% 1 7  
1891 10979887 5% 1 7  
1892 10542603 -4% 1 7  
1893 11036096 5% 1 7  
1894 11454981 4% 1 7  
1895 11664258 2% 1 7  
1896 12758652 9% 1 7  
1897 13707970 7% 1 7  
1898 14695801 7% 1 7  
1899 16032021 9% 1 7  
1900 17747220 11% 1 7  
1901 17863331 1% 1 7  
1902 17768151 -1% 1 7  
1903 19841178 12% 1 7  
1904 21149056 7% 1 7  
1905 21060494 -0,4% 1 7  
1906 25140059 19% 1 7  
1907 26056776 4% 1 7  
1908 26584419 2% 1 7  
1909 26891045 1% 1 7  
1910 28390752 6% 1 7  
1911 29534526 4% 1 7  
1912 31183982   1 7  
1913 34257894 10% 1 7  
1914 29566146 -14% 1 7  
Quellen
7: Fischer/Fehrenbach, Bergbauproduktion
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)