Gebiet: Landdrostei Osnabrück (OBK)
Produktion: Steinkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 13096 5
1851 13959 7% 5    
1852 14290 2% 5    
1853 16489 15% 5    
1854 18221 11% 5    
1855 23404 28% 5    
1856 25032 7% 5    
1857 26801 7% 5    
1858 26801   6    
1859 26801   6    
1860 90068   5    
1861 94712 5% 5    
1862 100895 7% 5    
1863 88836 -12% 5    
1864 96470 9% 5    
1865 92291 -4% 5    
Quellen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)