Gebiet: Landdrostei Hildesheim (HDH) 
Produktion: Steinkohle
Jahr Förderung in t W-Rate Wert Quelle Anmerkung
1850 1871 5
1851 1994 7% 5    
1852 2041 2% 5    
1853 2356 15% 5    
1854 2603 11% 5    
1855 3343 28% 5    
1856 3576 7% 5    
1857 3829 7% 5    
1858 3829   6    
1859 3829   6    
1860 12867   5    
1861 13530 5% 5    
1862 14414 7% 5    
1863 12691 -12% 5    
1864 13781 9% 5    
1865 13184 -4% 5    
Quellen
Wert
1: Amtliche Zahl
2: Amtliche Berechnung oder Schätzung
3: Nichtamtliche Berechnung oder Schätzung (zeitgenössisch)
4: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (neuere Literatur)
5: Interpolierte oder sonstig errechnete Zahl (HGIS Germany)
6: Fortgeschriebene Zahl (HGIS Germany)